Serdecznie zapraszamy do udziału w I Staszowskim Maratonie Pieszym "Po Krainie Bizonów"
Regulamin imprezy dostępny jest tutaj
a zapisy przyjmujemy tutaj
Trasa w formacie GPX jest dostępna tutaj
Lista uczestników z opłaconym wpisowym:
1 | Banasik Monika |
2 | Barucha Robert |
3 | Bazler Piotr |
4 | Bogacka-Urban Iwona |
5 | Bogusz-Wijata Joanna |
6 | Borkowski Jerzy |
7 | Borkowski Sebastian |
8 | Borowiec Michał |
9 | Brzoza Jan |
10 | Buchcic Anna |
11 | Chałońska Justyna |
12 | Chylicki Marian |
13 | Ciesielski Jerzy |
14 | Dąbrowski Piotr |
15 | Deląg Milena |
16 | Dębowska Ada |
17 | DorosTomasz |
18 | Duda Marcin |
19 | Faliszewska Marta |
20 | Filipiak Katarzyna |
21 | Fit Agnieszka |
22 | Fortunka Anna |
23 | Gajęcka Marta |
24 | Gawron Artur |
25 | Gogolińska Iwona |
26 | Gogoliński Przemysław |
27 | Grudzień Marcin |
28 | Jacak-Gałązka Olga |
29 | Jagieła Jacek |
30 | Jakubowski Wiesław |
31 | Jarosińska-Kulik Magdalena |
32 | Jermaków-Zemanek Małgorzata |
33 | Jędrzejczyk Anna |
34 | Jędrzejczyk Grzegorz |
35 | Kaczorowski Tomasz |
36 | Karcz Anita |
37 | Kasperkiewicz Daniel |
38 | Kasperkiewicz Justyna |
39 | Katryński Wojciech |
40 | Kiełbus Edyta |
41 | Klisowska Anna |
42 | Klisowska Ewa |
43 | Koperwas Marcin |
44 | Korepta Tadeusz |
45 | Kowalski Bartłomiej |
46 | Kowalski Grzegorz |
47 | Krawczyk Rafał |
48 | Król Łukasz |
49 | Król Teresa |
50 | Krupiński Maciej |
51 | Krzywda Jan |
52 | Kubiak Pawel |
53 | Kucharski Maciej |
54 | Kuleta Jadwiga |
55 | Kwapińska Maja |
56 | Laskowska Katarzyna |
57 | Lisowska Beata |
58 | Maciążek Dariusz |
59 | Maciejewski Robert |
60 | Macierzyński Adam |
61 | Maj Magdalena |
62 | Maj Piotr |
63 | Malczewska Agnieszka |
64 | Malczewski Bartosz |
65 | Małkiewicz Dariusz |
66 | Małkowska Małgorzata |
67 | Marzec Iga |
68 | Matusiewicz-Skrobacz Patrycja |
69 | Mazur Stanisław |
70 | Mączka Katarzyna |
71 | Mączka Nikodem |
72 | Męcina Anna |
73 | Michałek Tomasz |
74 | Michnicki Przemysław |
75 | Miśkiewicz Jan |
76 | Miśkiewicz Renata |
77 | Młynarczyk Mariusz |
78 | Młynarczyk Michał |
79 | Młynik Małgorzata |
80 | Modras Barbara |
81 | Myśliwiec Beata |
82 | Nowak Andrzej |
83 | Nowak Joanna |
84 | Obara Iwona |
85 | Obara Sławomir |
86 | Olender Dariusz |
87 | Olesiak Małgorzata |
88 | Ołub Cezary |
89 | Opoka Andrzej |
90 | Orman Kamil |
91 | Orman Paweł |
92 | Pasek Wojciech |
93 | Piec Grzegorz |
94 | Pietrzyk Cezary |
95 | Piotrowski Bartosz |
96 | Płecha Ewa |
97 | Płecha Tomasz |
98 | Pocheć Mariola |
99 | Raczkowski Grzegorz |
100 | Rajska Justyna |
101 | Rożek Damian |
102 | Różalska Anna |
103 | Rybińska Danuta |
104 | Sętkowski Przemysław |
105 | Sidor Marcin |
106 | Siemieniuch Katarzyna |
107 | Siłka Kazimierz |
108 | Snokowski Marcin |
109 | Snopek Teresa |
110 | Stachera Marzena |
111 | Stefańska Karolina |
112 | Stępień Katarzyna |
113 | Stępień-Walas Luiza |
114 | Strzelecki Jakub "Cirrus" |
115 | Suchenia Katarzyna |
116 | Suknarowska Dorota |
117 | Suknarowski Marek |
118 | Syrek Magdalena |
119 | Szczygielska Grażyna |
120 | Śnios Rafał |
121 | Świetlicka Julia |
122 | Świtek Sylwester |
123 | Tomaszewski Michał |
124 | Tronkowski Artur |
125 | Umiastowski Rafał |
126 | Umińska Dominika |
127 | Warchoł Anna |
128 | Werens Jacek |
129 | Wiatr Krzysztof |
130 | Wiatrowska Kinga |
131 | Wiecha Marcin |
132 | Wieczorek Beata |
133 | Więckowska Magdalena |
134 | Wilanowski Krzysztof |
135 | Wiśniewski Cezary |
136 | Woicka Ewa |
137 | Wojtasiński Rafał |
138 | Wojtaszewski Michał |
139 | Wojtczak Marek |
140 | Wrona Anna |
141 | Wyderski Maksym |
142 | Zaczkiewicz Anna |
143 | Zaczkiewicz Konrad |
144 | Zajęcka Justyna |
145 | Zaręba Paweł |
146 | Zelga Sylwia |
147 | Zemanek Arkadiusz |
148 | Żarnowski Jacek |
149 | Żelazny Andrzej |
150 Niebudek Justyna
151 Górecki Norbert
Dotychczas zgłosiło się 170 osób!
Z przykroścą informujemy, że limit miejsc został wyczerpany!
Wpis na blogu: http://www.pttkstaszow.info/blog/2022/04/09/i-staszowski-maraton-pieszy-po-krainie-bizonow/
#{text}
#{text}
#{text}
#{text}
#{text}